|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | tubo | Plástico procesado: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Diseño del tornillo: | Monohélice |
| Material del tornillo: | 38CrMoAl | Velocidad del tornillo (RPM): | 21 RPM |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Xixin | Voltaje: | 380V |
| Dimensión (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m | Poder (kilovatios): | 37 |
| Peso: | 10-18 T | Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, tornillo | Nombre: | extrusor plástico del tubo en venta |
| Palabras claves: | extrusor plástico del tubo | instale la capacidad: | 100/160/220 KILOVATIO |
| Gama de diámetro del tubo: | 50-160/200-400/315-630 milímetros | Diámetro del tornillo (milímetros): | 160mm |
| Color: | Modificado para requisitos particulares | Uso:: | edificio, drenaje y agua de la fuente, cable |
| Materia prima: | pvc, ppr ‘etc. | capacidad: | 120-150kg/h |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico en video, Repuestos gratuitos, Instalación, puesta en marcha y capacitación en campo | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno | Certificación: | CE ISO |
|
Number modelo
|
xxjx-160
|
xxjx-250
|
xxjx-630
|
||
|
Extrusor
|
Φ65/Φ132
|
Φ80/Φ156
|
Φ92/Φ188
|
||
|
Poder de conducción
|
37kw
|
55kw
|
110kw
|
||
|
Gama de diámetro del tubo
|
Φ50-160mm
|
Φ200-400mm
|
Φ315-630mm
|
||
|
Capacidad de Intstalled (aproximada)
|
100kw
|
160kw
|
220kw
|
||
|
Dimensión (L×W×H) (aproximados)
|
los 28×2×2.6m
|
los 32×3×3m
|
los 42×4×4m
|
||
|
Peso
|
10-18 T
|
|
|
||